A kamatlábak számításakor vegye figyelembe, hogy azGFP az alábbi sávok alapján vegyes kamatlábat használ. Például: 1 000 000 USD egyenleg esetén az első 100 000 USD-re az 1. sáv alapján, a maradék 900 000 USD-re pedig a 2. sáv alapján számítjuk fel a kamatot, stb. A jegyzett spread meghatározásakor azGFP a rögzített irányadó kamatlábat veszi alapul, vagy 0%-os kamatlábat használ minden 0-nál kisebb irányadó kamatláb esetén.
AzGFP napi kamatot számít fel, és az aktuális kamatot minden követő hónap harmadik munkanapján közli.
A kamatsávok az ügyfelek előzetes értesítése nélkül megváltozhatnak. Ilyen kiigazításokat meghatározott időközönként hajtunk végre a valutaárfolyam változását lekövetve.
BM = Referencia-kamatláb
| Deviza | Sáv | Felszámított kamatláb: |
|---|---|---|
| USD | 0 ≤ 100 000 | 5.140% (BM + 1.5%) |
| 100 000 ≤ 1 000 000 | 4.640% (BM + 1%) | |
| 1 000 000 ≤ 50 000 000 | 4.390% (BM + 0.75%) | |
| 50 000 000 ≤ 250 000 000 | 4.140% (BM + 0.5%)1 | |
| > 250 000 000 | 4.140% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| AED | 0 ≤ 350 000 | 6.150% (BM + 2.5%) |
| 350 000 ≤ 3 500 000 | 5.650% (BM + 2%) | |
| 3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.150% (BM + 1.5%) | |
| > 350 000 000 | 5.150% (BM + 1.5%) 2 | |
| AUD | 0 ≤ 150 000 | 5.119% (BM + 1.5%) |
| 150 000 ≤ 1 500 000 | 4.619% (BM + 1%) | |
| 1 500 000 ≤ 75 000 000 | 4.369% (BM + 0.75%) | |
| 75 000 000 ≤ 300 000 000 | 4.119% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 300 000 000 | 4.119% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| CAD | 0 ≤ 130 000 | 3.702% (BM + 1.5%) |
| 130 000 ≤ 1 300 000 | 3.202% (BM + 1%) | |
| 1 300 000 ≤ 64 000 000 | 2.952% (BM + 0.75%) | |
| 64 000 000 ≤ 260 000 000 | 2.702% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 260 000 000 | 2.702% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| CHF | 0 ≤ 90 000 | 1.500% (BM + 1.5%) |
| 90 000 ≤ 900 000 | 1.000% (BM + 1%) | |
| 900 000 ≤ 46 000 000 | 0.750% (BM + 0.75%) | |
| 46 000 000 ≤ 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| CNH | 0 ≤ 700 000 | 5.295% (BM + 4%) |
| 700 000 ≤ 7 000 000 | 4.295% (BM + 3%) | |
| 7 000 000 ≤ 350 000 000 | 3.795% (BM + 2.5%) | |
| > 350 000 000 | 3.295% (BM + 2%) 2 | |
| CZK | 0 ≤ 400 000 000 | 6.458% (BM + 3%) |
| > 400 000 000 | 6.458% (BM + 3%) 2 | |
| DKK | 0 ≤ 120 000 000 | 4.511% (BM + 3%) |
| > 120 000 000 | 4.511% (BM + 3%) 2 | |
| EUR | 0 ≤ 90 000 | 3.462% (BM + 1.5%) |
| 90 000 ≤ 900 000 | 2.962% (BM + 1%) | |
| 900 000 ≤ 44 000 000 | 2.712% (BM + 0.75%) | |
| 44 000 000 ≤ 180 000 000 | 2.462% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 180 000 000 | 2.462% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| GBP | 0 ≤ 80 000 | 5.207% (BM + 1.5%) |
| 80 000 ≤ 800 000 | 4.707% (BM + 1%) | |
| 800 000 ≤ 38 000 000 | 4.457% (BM + 0.75%) | |
| 38 000 000 ≤ 150 000 000 | 4.207% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 150 000 000 | 4.207% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| HKD | 0 ≤ 780 000 | 4.369% (BM + 2.5%) |
| 780 000 ≤ 7 800 000 | 3.869% (BM + 2%) | |
| 7 800 000 ≤ 780 000 000 | 3.369% (BM + 1.5%) | |
| > 780 000 000 | 3.369% (BM + 1.5%) 2 | |
| HUF | 0 ≤ 4 500 000 000 | 11.218% (BM + 5%) |
| > 4 500 000 000 | 11.218% (BM + 5%) 2 | |
| ILS | 0 ≤ 80 000 000 | 8.754% (BM + 5%) |
| > 80 000 000 | 8.754% (BM + 5%) 2 | |
| INR | Mind | 8.130% (BM + 3%) |
| JPY | 0 ≤ 11 000 000 | 2.125% (BM + 1.5%) |
| 11 000 000 ≤ 114 000 000 | 1.625% (BM + 1%) | |
| 114 000 000 ≤ 5 700 000 000 | 1.375% (BM + 0.75%) | |
| 5 700 000 000 ≤ 23 000 000 000 | 1.125% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 23 000 000 000 | 1.125% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| KRW | 0 ≤ 120 000 000 | 4.500% (BM + 2%) |
| 120 000 000 ≤ 1 200 000 000 | 4.000% (BM + 1.5%) | |
| 1 200 000 000 ≤ 24 000 000 000 | 3.500% (BM + 1%) | |
| > 24 000 000 000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | |
| MXN | 0 ≤ 2 000 000 | 9.904% (BM + 3%) |
| 2 000 000 ≤ 20 000 000 | 8.904% (BM + 2%) | |
| 20 000 000 ≤ 2 000 000 000 | 8.404% (BM + 1.5%) | |
| > 2 000 000 000 | 8.404% (BM + 1.5%) 2 | |
| NOK | 0 ≤ 900 000 | 5.341% (BM + 1.5%) |
| 900 000 ≤ 9 000 000 | 4.841% (BM + 1%) | |
| 9 000 000 ≤ 450 000 000 | 4.591% (BM + 0.75%) | |
| 450 000 000 ≤ 1 800 000 000 | 4.341% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 1 800 000 000 | 4.341% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
| NZD | 0 ≤ 150 000 | 3.835% (BM + 1.5%) |
| 150 000 ≤ 1 500 000 | 3.335% (BM + 1%) | |
| 1 500 000 ≤ 150 000 000 | 3.085% (BM + 0.75%) | |
| > 150 000 000 | 3.085% (BM + 0.75%) 2 | |
| PLN | 0 ≤ 70 000 000 | 6.915% (BM + 3%) |
| > 70 000 000 | 6.915% (BM + 3%) 2 | |
| RON | Mind | 8.413% (BM + 3%) |
| RUB* | 0 ≤ 660 000 000 | 20.740% (BM + 5%) |
| > 660 000 000 | 20.740% (BM + 5%) 2 | |
| SAR | 0 ≤ 350 000 | 6.534% (BM + 2.5%) |
| 350 000 ≤ 3 500 000 | 6.034% (BM + 2%) | |
| 3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.534% (BM + 1.5%) | |
| > 350 000 000 | 5.534% (BM + 1.5%) 2 | |
| SEK | 0 ≤ 900 000 | 3.433% (BM + 1.5%) |
| 900 000 ≤ 9 100 000 | 2.933% (BM + 1%) | |
| 9 100 000 ≤ 454 000 000 | 2.683% (BM + 0.75%) | |
| 454 000 000 ≤ 1 820 000 000 | 2.433% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 1 820 000 000 | 2.433% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| SGD | 0 ≤ 140 000 | 2.692% (BM + 1.5%) |
| 140 000 ≤ 1 400 000 | 2.192% (BM + 1%) | |
| 1 400 000 ≤ 68 000 000 | 1.942% (BM + 0.75%) | |
| 68 000 000 ≤ 270 000 000 | 1.692% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 270 000 000 | 1.692% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
| TRY | 0 ≤ 250 000 000 | 34.706% (BM + 5%) |
| > 250 000 000 | 34.706% (BM + 5%) 2 | |
| ZAR | 0 ≤ 1 500 000 | 8.311% (BM + 1.5%) |
| 1 500 000 ≤ 15 000 000 | 7.811% (BM + 1%) | |
| 15 000 000 ≤ 1 500 000 000 | 7.561% (BM + 0.75%) | |
| > 1 500 000 000 | 7.561% (BM + 0.75%) 2 |
MEGJEGYZÉSEK:
Közzétételek