O sistema de pesquisa de instrumentos para venda a descoberto (SLB) daGFP é um recurso de autosserviço totalmente eletrônico usado para pesquisar a disponibilidade de valores mobiliários disponíveis para venda a descoberto (short). Ele está disponível na nossa plataforma de gerenciamento de contas, chamada Portal do cliente. O sistema é atualizado periodicamente ao longo do dia. Use a ferramenta de busca de instrumentos para venda a descoberto para:
A lista de ações que podem ser vendidas a descoberto é apenas indicativa e está sujeita a alterações. AGFP não aceita ordens de venda a descoberto para ações dos EUA que não sejam qualificadas para liquidação contínua da DTC e todas as ordens de venda a descoberto estão sujeitas à aprovação daGFP .
Americas |
|
|---|---|
| País | Stocks para venda a descoberto |
| United States | Shortable: 17541 Cotadas na bolsa de valores para negociação: 21385 |
| Canada | Shortable: 2961 Cotadas na bolsa de valores para negociação: 5419 |
| Mexico | Shortable: 554 Cotadas na bolsa de valores para negociação: 2726 |
Asia |
|
|---|---|
| País | Stocks para venda a descoberto |
| Australia | Shortable: 151 Cotadas na bolsa de valores para negociação: 2622 |
| Japan | Shortable: 1165 Cotadas na bolsa de valores para negociação: 4441 |
| Hong Kong | Shortable: 519 Cotadas na bolsa de valores para negociação: 6468 |
| India | None available at this time |
A Lista de disponibilidade de bonds é meramente indicativa e está sujeita a alterações. Todas as ordens de venda a descoberto estão sujeitas à aprovação daGFP .
Americas |
|
|---|---|
| País | Bonds para venda a descoberto |
| United States | Shortable: 28898 Cotadas na bolsa de valores para negociação: 1156181 |
| Canada | None available at this time |
| Mexico | None available at this time |
Europe |
|
|---|---|
| País | Bonds para venda a descoberto |
| Germany | None available at this time |
| United Kingdom | None available at this time |
| France | None available at this time |
| Netherlands | None available at this time |
| Switzerland | Shortable: 1699 Cotadas na bolsa de valores para negociação: 2419 |
| Belgium | Shortable: 8 Cotadas na bolsa de valores para negociação: 18 |
| Sweden | None available at this time |
| Spain | None available at this time |
| Austria | None available at this time |
| Italy | None available at this time |
Asia |
|
|---|---|
| País | Bonds para venda a descoberto |
| Australia | None available at this time |
| Japan | None available at this time |
| Hong Kong | None available at this time |
| India | None available at this time |
Existem dois fatores que afetam os custos/receitas diários associados à venda a descoberto de ações e bonds naGFP :
Para mais informações, acesse:
GUIAS DO USUÁRIO
Para mais informações sobre disponibilidade de ativos para venda a descoberto, selecione sua plataforma de negociação.